Categories
| Data sheet | |
|---|---|
| Type moteur | Monocylindre 4 temps, refroidissement liquide, avec distribution Unicam à 4 soupapes |
| Démarrage | Electrique |
| Alèsage / Course | 96 x 62,1 mm |
| Capacité du réservoir | 7,3 litres |
| Type chassis | Double poutre en Aluminium |
| Empattement | 1 480 mm |
| Angle de chasse | 27.1° |
| Hauteur de selle | 965 mm |
| Garde au sol | 336 mm |
| Suspension avant | Fourche inversée SHOWA de 49 mm avec ressorts, entièrement réglable |
| Embrayage | Multi-disques à bain d'huile |
| Suspension arrière | Amortisseur Pro-link SHOWA, réglable |
| Transmission | 5 rapports |
| Transmission finale | A chaine X-ring (13/48) |
| Pneu avant | 90/90-21, Metzeler Six Days Extreme |
| Pneu arrière | 140/80-18, Metzeler Six Days Extreme |
| Frein avant | Disque wave de 260 mm, étrier double piston |
| Frein arrière | Disque wave de 240 mm, étrier simple piston |
| Modèle | Enduro |
| Cylindrée | 450 |
Download