Data sheet | |
---|---|
Type moteur | Monocylindre 4 temps, refroidissement liquide, avec distribution Unicam à 4 soupapes |
Démarrage | Electrique |
Alèsage / Course | 96 x 62,1 mm |
Capacité du réservoir | 8,5 litres |
Type chassis | Double poutre en Aluminium de 7ème génération |
Empattement | 1 480 mm |
Angle de chasse | 27.1° |
Hauteur de selle | 909 mm |
Garde au sol | 278 mm |
Suspension avant | Fourche inversée SHOWA de 49 mm avec ressorts, entièrement réglable |
Embrayage | Multi-disques à bain d'huile |
Suspension arrière | Amortisseur Pro-link SHOWA, réglable |
Transmission | 5 rapports |
Transmission finale | A chaine X-ring (13/44) |
Roue avant | En alluminium, à rayon, 17" x 3.50 |
Roue arrière | En alluminium, à rayon, 17" x 4.25 |
Pneu avant | 120/70-17 |
Pneu arrière | 150/60-17 |
Frein avant | Disque wave de 320 mm, étrier quatre pistons |
Frein arrière | Disque wave de 240 mm, étrier simple piston |
Modèle | Supermoto |
Cylindrée | 450 |
Year | 2018 |
Download