Data sheet | |
---|---|
Modèle | CRF 250RX 2019 |
Type moteur | Monocylindre 4 temps, refroidissement liquide, avec distribution Unicam à 4 soupapes |
Alèsage / Course | 79 x 50,9 mm |
Capacité du réservoir | 7,3 litres |
Type chassis | Double poutre en Aluminium de 7ème génération |
dimension (LxLxA) | 2183 x 827 x 1 262 mm |
Empattement | 1 486 mm |
Angle de chasse | 27° 5' |
Hauteur de selle | 957 mm |
Garde au sol | 327 mm |
Suspension avant | Fourche inversée SHOWA de 49 mm avec ressorts, entièrement réglable |
Embrayage | Multi-disques à bain d'huile |
Suspension arrière | Amortisseur Pro-link SHOWA, réglable |
Transmission | 5 rapports |
Transmission finale | A chaine X-ring (13/48) |
Roue avant | En alluminium, à rayon, 21" x 1.6 |
Roue arrière | En alluminium, à rayon, 18" x 2.15 |
Pneu avant | 90/90-21, Metzeler Six Days Extreme |
Pneu arrière | 140/80-18, Metzeler Six Days Extreme |
Frein avant | Disque wave de 260 mm, étrier double piston |
Frein arrière | Disque wave de 240 mm, étrier simple piston |
Modèle | Enduro SPECIAL - ESP |
Cylindrée | 250 |
Year | 2020 |
Download