Data sheet | |
---|---|
poids | 116 Kg |
Type moteur | Monocylindre 4 temps, refroidissement liquide |
Démarrage | Electrique |
Alèsage / Course | 58 x 47 mm |
Capacité du réservoir | 6,9 litres |
Type chassis | Périmétrique en acier |
dimension (LxLxA) | 2 200 x 805 x 1 230 mm |
Empattement | 1 430 mm |
Hauteur de selle | 920 mm |
Suspension avant | Fourche inversée R16V de 41 mm |
Embrayage | Multi-disques à bain d'huile |
Suspension arrière | Amortisseur EXTREM TECH entièrement réglable |
Transmission | 6 rapports |
Transmission finale | A chaine |
Roue avant | En aluminium |
Roue arrière | En aluminium |
Pneu avant | 90/90-21, Metzeler Six Days Extreme |
Pneu arrière | 120/90-18 |
Frein avant | Disque wave de 260 mm, semi-flottant |
Frein arrière | Disque wave de 220 mm |
Modèle | Enduro |
Cylindrée | 125 |
Year | 2020 |
Download