CRF 300RXR 2026
11 299 € TTC Conseillé
Catégories
11 299 € TTC Conseillé
Avec leurs châssis périmétriques de 8ème génération alliant stabilité, confort et maniabilité, les versions RXR 2026 conviendront parfaitement à la plupart des pilotes. De plus, la très large plage d'utilisation de leurs moteurs permettra à tous d’affronter aisément les terrains les plus variés.
Options disponibles :
| UPGRADE YOUR BIKE STAGE 1 : Reprogramation de l'ECU (amélioration des bas régimes) |
499 € |
| UPGRADE YOUR BIKE STAGE 2 : Reprogramation de l'ecu + cornet d'admission et câme |
899 € |
| Ligne d'échappement AKRAPOVIC (livré avec la ligne d'origine) |
1 599 € |
| Commande d'embrayage hydraulique MAGURA | 249 € |
| Système d'embrayage hydraulique complet avec carter CNC | 949 € |
| Faisceau électrique simplifié | 69 € |
| Réservoir en carbone | 690 € |
|
Finition ESP : KITE, tès X TRIG, pièces anodisées, durites renforcées, carter embrayage REKLUSE, poignées ODI, commande hydraulique MAGURA (250/300), housse de selle racing, faisceau simplifié, couronne bi-matière, câble de sécurité pédale de frein, tires axes, protéctions de cadre vibram, sabot axp extreme
|
1 600 € |
| Fiche technique | |
|---|---|
| Type moteur | Monocylindre 4 temps, refroidissement liquide |
| Démarrage | Electrique |
| Alèsage / Course | 86 x 50,9 mm |
| Capacité du réservoir | 7,3 litres |
| Type chassis | Double poutre en Aluminium |
| Empattement | 1 480 mm |
| Angle de chasse | 27.1° |
| Hauteur de selle | 965 mm |
| Garde au sol | 336 mm |
| Suspension avant | Fourche inversée SHOWA de 49 mm avec ressorts, entièrement réglable |
| Embrayage | Multi-disques à bain d'huile |
| Suspension arrière | Amortisseur Pro-link SHOWA, réglable |
| Transmission | 5 rapports |
| Transmission finale | A chaine X-ring (13/48) |
| Pneu avant | 90/90-21 |
| Pneu arrière | 140/80-18 |
| Frein avant | Disque wave de 260 mm, étrier double piston |
| Frein arrière | Disque wave de 240 mm, étrier simple piston |
| Version | Enduro |
| Cylindrée | 300 |
Télécharger